A STRUKTÚRA program nem egyszeri ügyvédi megbízás. A céged jogi operatív rendszere, folyamatosan a háttérben, még mielőtt baj lenne.
Egy rosszul megírt szerződés, egy szabálytalan felmondás vagy egy nem kezelt követelés több százezer, akár milliós kárt okozhat. Ezek nagy részét egy működő jogi rendszer megelőzi.
| Tipikus jogi probléma | Tipikus költség | STRUKTÚRA megelőzi? |
|---|---|---|
| Munkaügyi per (szabálytalan felmondás) | 800 000 – 2 000 000 Ft | ✓ |
| Ki nem fizetett számla (behajtás + kamat) | 200 000 – 600 000 Ft | ✓ |
| GDPR bírság (adatvédelmi mulasztás) | 500 000 – 10 000 000 Ft | ✓ |
| Rosszul megírt szerződés → vitás teljesítés | 300 000 – 1 500 000 Ft | ✓ |
| Védjegybitorlás (nem regisztrált márka) | 500 000 – 3 000 000 Ft | ✓ |
Négy belépési szint, az egyszeri diagnosztikától a 12 hónapos fejlesztési programig.
| Tartalom | ALAP | Lite | Pro ★ | Fundamentum |
|---|---|---|---|---|
| Diagnosztika | ||||
| Rapid Céges Jogi Audit | Onboarding | Onboarding | + éves frissítés | + éves frissítés |
| Írásos audit kiértékelés | ✓ | – | – | – |
| 30 perces Partner-call | ✓ | – | – | – |
| Sablon könyvtár | ||||
| Szerződéssablonok | 1 db review | 10 db | 21+ db | 30+ db egyedi |
| Munkajogi sablonok | – | – | 4 db | 6 db |
| GDPR + követeléskezelési sablonok | – | – | 2 db | Teljes csomag |
| Monitoring trackerek | ||||
| Szerződés + számla + alvállalkozói tracker | – | 3 db egyszerűsített | 6 db teljes | 6 db teljes |
| HR + ajánlat + céges vagyon tracker | – | – | ✓ | ✓ |
| Élő jogi támogatás | ||||
| Email kérdés / hó (SLA) | – | 1 / 72 óra | 2 / 48 óra | 3 / 48 óra |
| Ügyvédi felszólítólevél / év | – | – | 2 db | 4 db |
| Negyedéves checkpoint call | – | – | ✓ | ✓ |
| Éves Legal Health Check (45 perc) | – | – | ✓ | ✓ |
| Havi partner-szintű call (M7–M12) | – | – | – | ✓ |
| Fejlesztési program (Fundamentum) | ||||
| Egyedi szerződéskészítés | – | – | – | 3 core szerz. |
| GDPR compliance alap felépítése | – | – | – | ✓ |
| HR jogi audit + szabályzat | – | – | – | ✓ |
| Magyar védjegybejelentés | – | – | – | ✓ |
| Kedvezmény eseti megbízásokra | ||||
| Kedvezmény mértéke | – | 6% | 8% + prioritás | 11% + prioritás |
| Ár | ||||
| Havi / egyszeri díj (+ ÁFA) | 99 000 Ft egyszeri | 35 000 Ft/hó | 80 000 Ft/hó | 170 000 Ft/hó |
10 perc, ingyenes. Azonnal látod, hol állsz és utána eldöntöd, melyik csomag való neked. Az átlagos cégvezető 35 pont körül végez a 100-ból. Ez a Veszélyes kategória. De pont ezért van a STRUKTÚRA.